ÄNDERUNG VON ZEITEN UND HALLEN BIS ZUM TURNIERSTART MÖGLICH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jungen ♂ Jongens | |||||
A | B | C | D | gemE | |
Jg. | 2002/2003 | 2004/2005 | 2006/2007 | 2008/2009 | 2010/2011 |
Halle | |||||
Samstag | 09:30 - 16:25 | 09:00 - 17:40 | 09:30 - 17:40 | 09:30 - 17:40 | XX |
Sonntag | 09:30 - 16:25 |
10:00 - 15:50 | 09:30 - 16:50 | 09:30 - 16:50 | 09:30 - 16:50 |
1 | SV Teutonia Riemke | SV Teutonia Riemke | SV Teutonia Riemke | SV Teutonia Riemke | SV Teutonia Riemke |
2 | JSG Dittershausen/Waldau/Wollrode | SV Teutonia Riemke | HV Barsinghausen | HV Barsinghausen | SV Teutonia Riemke |
3 | HV Barsinghausen | Cronenberger Turngemeinde | TV Bissendorf-Holte | FC Schalke 04 | |
4 | HSG DJK Rauxel-Schwerin | Kreisauswahl Bergischer Handballkreis | HSG Euskirchen | ASV Einigkeit Süchteln | |
5 | Vrone Handbal | SSK Kerpen | SuS Harzopf | HSC Haltern-Sythen | |
6 | JSG Dittershausen/Waldau/Wollrode | Ruhr Füchse | Ruhr Füchse | ||
7 | TSG Münster | HSC Haltern-Sythen | SSK Kerpen |
||
8 | TSG Münster | TSG Münster | HSC Haltern-Sythen | ||
9 | Vohwinkeler STV | TSG Münster | |||
10 | |||||
11 | |||||
12 |
ÄNDERUNG VON ZEITEN UND HALLEN BIS ZUM TURNIERSTART MÖGLICH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mädchen ♀ Meisjes | |||||
A | B | C | D | gemE | |
Jg. | 2002/2003 | 2004/2005 | 2006/2007 | 2008/2009 | 2010/2011 |
Halle | |||||
Samstag | 14:00 - 17:40 | 09:00 - 13:35 | 09:30 - 13:05 | 13:30 - 17:05 | XX |
Sonntag | 14:15 - 17:55 | 09:15 - 13:50 | 09:30 - 12:45 | 13:30 - 16:45 | 09:30 - 16:50 |
1 | SV Teutonia Riemke | SV Teutonia Riemke | SV Teutonia Riemke | SV Teutonia Riemke | |
2 | Vrone Handbal | Ruhr Füchse | HV Barsinghausen | SG Menden Sauerland "Wölfe" | |
3 | JSG Dittershausen/Waldau/Wollrode | Ruhr Füchse | Ruhr Füchse | SuS Harzopf | |
4 | HSG Euskirchen | JSG Hahn | TV Aldekerk | ||
5 | Vrone Handbal | VfB Driedorf | Kreisauswahl Bergischer Handballkreis | ||
6 | JSG Dittershausen/Waldau/Wollrode | Vrone Handbal | SSK Kerpen | ||
7 | Tschft. St. Tönis | Tschft. St. Tönis | TSG Münster | ||
8 | Tschft. St. Tönis | TSG Münster | |||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 |